Kablo Bağları & Yapışkanlı Kroşe & Kablo Bağı
| TEKRAR KULLANILABİLİR PLASTİK KABLO BAĞI | TEKRAR KULLANILABİLİR PLASTİK KABLO BAĞI | TEKRAR KULLANILABİLİR PLASTİK KABLO BAĞI | TEKRAR KULLANILABİLİR PLASTİK KABLO BAĞI | TEKRAR KULLANILABİLİR PLASTİK KABLO BAĞI | TEKRAR KULLANILABİLİR PLASTİK KABLO BAĞI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAT (mm) | RENK | SIKMA ÇAPI | AÇILMA MUKAVEMETİ | POŞET MİKTARI / Adet | KOLİ MİKTARI | |
| 200×7,5 | Beyaz | 6-69 | 28 kg | 100 | 4.000 | |
| 370×7,5 | Beyaz | 6-145 | 28 kg | 100 | 2.500 | |
| YAPIŞKANLI KROŞE | YAPIŞKANLI KROŞE | YAPIŞKANLI KROŞE | YAPIŞKANLI KROŞE | YAPIŞKANLI KROŞE | YAPIŞKANLI KROŞE | |
| EBAT (mm) | RENK | MONTAJ DELİK ÇAPI (mm) | TAŞIMA MUKAVEMETİ (kg) | POŞET MİKTARI / Adet | KOLİ MİKTARI / Adet | |
| 19×19 | Beyaz | 3,2 | 10 | 100 | 20.000 | |
| 28×28 | Beyaz | 5,0 | 16 | 100 | 5.000 | |
| KABLO BAĞI DÜBELİ | KABLO BAĞI DÜBELİ | KABLO BAĞI DÜBELİ | KABLO BAĞI DÜBELİ | KABLO BAĞI DÜBELİ | KABLO BAĞI DÜBELİ | |
| EBAT (mm) | RENK | KAFA YÜKSEKLİĞİ BOYUTU (mm) | ÜRÜN MONTAJ BOYU (mm) | KULLANILABİLECEK MAKS. KABLO BAĞI GENİŞLİĞİ (mm) | POŞET MİKTARI / Adet | KOLİ MİKTARI / Adet |
| 9,5 | Beyaz | 7,0 | 35,5 | 9,7 | 100 | 8.000 |
| 12 | Beyaz | 7,0 | 43,6 | 9,7 | 100 | 5.000 |

