Paslanmaz Çelik Kablo Bağları
| 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAT | MALZEME | SIKMA ÇAPI (mm) | AÇILMA MUKAVEMETİ (kg) | POŞET MİKTARI | KOLİ MİKTARI |
| 150×4.6 | SS304 | 33 | 55 | 100 | 8.000 |
| 200×4.6 | SS304 | 50 | 55 | 100 | 6.000 |
| 250×4.6 | SS304 | 67 | 55 | 100 | 5.000 |
| 300×4.6 | SS304 | 75 | 55 | 100 | 5000 |
| 370×4.6 | SS304 | 102 | 55 | 100 | 4000 |
| 450×4.6 | SS304 | 130 | 55 | 100 | 3000 |
| 520×4.6 | SS304 | 152 | 55 | 100 | 3000 |
| 680×4.6 | SS304 | 203 | 55 | 100 | 2000 |
| 840×4.6 | SS304 | 254 | 55 | 100 | 1000 |
| 200×7.9 | SS304 | 50 | 120 | 100 | 5.000 |
| 300×7.9 | SS304 | 75 | 120 | 100 | 4.000 |
| 370×7.9 | SS304 | 102 | 120 | 100 | 3.000 |
| 450×7.9 | SS304 | 130 | 120 | 100 | 3.000 |
| 520×7.9 | SS304 | 152 | 120 | 100 | 2.000 |
| 680×7.9 | SS304 | 203 | 120 | 100 | 2.000 |
| 840×7.9 | SS304 | 254 | 120 | 100 | 1.000 |
| 1000×7.9 | SS304 | 305 | 120 | 100 | 1.000 |
| 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI | 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI |
| EBAT | MALZEME | SIKMA ÇAPI (mm) | AÇILMA MUKAVEMETİ (kg) | POŞET MİKTARI | KOLİ MİKTARI |
| 150×4.6 | SS316 | 33 | 55 | 100 | 8.000 |
| 200×4.6 | SS316 | 50 | 55 | 100 | 6.000 |
| 250×4.6 | SS316 | 67 | 55 | 100 | 5.000 |
| 300×4.6 | SS316 | 75 | 55 | 100 | 5000 |
| 370×4.6 | SS316 | 102 | 55 | 100 | 4000 |
| 450×4.6 | SS316 | 130 | 55 | 100 | 3000 |
| 520×4.6 | SS316 | 152 | 55 | 100 | 3000 |
| 680×4.6 | SS316 | 203 | 55 | 100 | 2000 |
| 840×4.6 | SS316 | 254 | 55 | 100 | 1000 |
| 200×7.9 | SS316 | 50 | 120 | 100 | 5.000 |
| 300×7.9 | SS316 | 75 | 120 | 100 | 4.000 |
| 370×7.9 | SS316 | 102 | 120 | 100 | 3.000 |
| 450×7.9 | SS316 | 130 | 120 | 100 | 3.000 |
| 520×7.9 | SS316 | 152 | 120 | 100 | 2.000 |
| 680×7.9 | SS316 | 203 | 120 | 100 | 2.000 |
| 840×7.9 | SS316 | 254 | 120 | 100 | 1.000 |
| 1000×7.9 | SS316 | 305 | 120 | 100 | 1.000 |

